ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
GYERMEK HÁZIORVOSI RENDELŐ
2025 Július - Augusztus Szeptember
Nyári Rendelés szerint 5 12 19 26
Dr. Bartha Csaba 14 - 16 08 - 10 11 - 13 08 - 10
Dr. Márkus Éva 09 - 12 08 - 10 13 - 16 08 - 10
Dr. Sal Péter 08 - 10 11 - 14 08 - 10 13 - 16
Dr. Velkey Magdolna 11 - 14 13 - 16 09 - 12 10 - 13
8. sz. körzet
(volt Dr. Velkey Veronika)
10 - 12 10 - 12 10 - 12 10 - 12
2025 Október November December
3 10 17 18 31 7 14 21 28 5 12 19
Dr. Bartha Csaba 14 - 16 08 - 10 08 - 10 08 - 10 14 - 16 08 - 10 08 - 10 08 - 10 14 - 16 08 - 10 08 - 10 08 - 10
Dr. Márkus Éva 09 - 12 08 - 10 13 - 16 08 - 10 09 - 12 08 - 10 13 - 16 08 - 10 09 - 12 08 - 10 13 - 16 08 - 10
Dr. Sal Péter 08 - 10 11 - 14 12 - 14 13 - 16 08 - 10 11 - 14 12 - 14 13 - 16 08 - 10 11 - 14 12 - 14 13 - 16
Dr. Velkey Magdolna 12 - 14 13 - 16 09 - 12 10 - 13 12 - 14 13 - 16 09 - 12 10 - 13 12 - 14 13 - 16 09 - 12 10 - 13
8. sz. körzet
(volt Dr. Velkey Veronika)
10 - 12 10 - 12 10 - 12 10 - 12 10 - 12 10 - 12 10 - 12 10 - 12 10 - 12 10 - 12 10 - 12 10 - 12
2026 Január Február Március
9 10 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
Dr. Bartha Csaba 14 - 16 08 - 10 08 - 10 08 - 10 14 - 16 08 - 10 08 - 10 08 - 10 14 - 16 08 - 10 08 - 10 08 - 10 14 - 16
Dr. Márkus Éva 09 - 12 08 - 10 13 - 16 08 - 10 09 - 12 08 - 10 13 - 16 08 - 10 09 - 12 08 - 10 13 - 16 08 - 10 09 - 12
Dr. Sal Péter 08 - 10 11 - 14 12 - 14 13 - 16 08 - 10 11 - 14 12 - 14 13 - 16 08 - 10 11 - 14 12 - 14 13 - 16 08 - 10
Dr. Velkey Magdolna 12 - 14 13 - 16 09 - 12 10 - 13 12 - 14 13 - 16 09 - 12 10 - 13 12 - 14 13 - 16 09 - 12 10 - 13 12 - 14
Dr. Szabó Viktória 08 - 11 08 - 11 08 - 11 08 - 11 13 - 16 08 - 11 08 - 11 08 - 11 13 - 16 08 - 11 08 - 11 08 - 11 13 - 16
2026 Április Május Június
10 17 24 8 15 22 29 5 12 19 26
Dr. Bartha Csaba 08 - 10 08 - 10 08 - 10 14 - 16 08 - 10 08 - 10 08 - 10 14 - 16 08 - 10 08 - 10 08 - 10
Dr. Márkus Éva 08 - 10 13 - 16 08 - 10 09 - 12 08 - 10 13 - 16 08 - 10 09 - 12 08 - 10 13 - 16 08 - 10
Dr. Sal Péter 11 - 14 12 - 14 13 - 16 08 - 10 11 - 14 12 - 14 13 - 16 08 - 10 11 - 14 12 - 14 13 - 16
Dr. Velkey Magdolna 13 - 16 09 - 12 10 - 13 12 - 14 13 - 16 09 - 12 10 - 13 12 - 14 13 - 16 09 - 12 10 - 13
Dr. Szabó Viktória 08 - 11 08 - 11 13 - 16 08 - 11 08 - 11 08 - 11 13 - 16 08 - 11 08 - 11 08 - 11 13 - 16
2026 Július - Augusztus Szeptember
Nyári Rendelés szerint 4 11 18 25
Dr. Bartha Csaba 14 - 16 08 - 10 08 - 10 08 - 10
Dr. Márkus Éva 09 - 12 08 - 10 13 - 16 08 - 10
Dr. Sal Péter 08 - 10 11 - 14 12 - 14 13 - 16
Dr. Velkey Magdolna 12 - 14 13 - 16 09 - 12 10 - 13
Dr. Szabó Viktória 08 - 11 08 - 11 08 - 11 13 - 16
2026 Október November December
2 9 16 30 6 13 20 27 4 11 12 19
Dr. Bartha Csaba 14 - 16 08 - 10 08 - 10 08 - 10 14 - 16 08 - 10 08 - 10 08 - 10 14 - 16 08 - 10 08 - 10 08 - 10
Dr. Márkus Éva 09 - 12 08 - 10 13 - 16 08 - 10 09 - 12 08 - 10 13 - 16 08 - 10 09 - 12 08 - 10 13 - 16 08 - 10
Dr. Sal Péter 08 - 10 11 - 14 12 - 14 13 - 16 08 - 10 11 - 14 12 - 14 13 - 16 08 - 10 11 - 14 12 - 14 13 - 16
Dr. Velkey Magdolna 12 - 14 13 - 16 09 - 12 10 - 13 12 - 14 13 - 16 09 - 12 10 - 13 12 - 14 13 - 16 09 - 12 10 - 13
Dr. Szabó Viktória 08 - 11 08 - 11 08 - 11 13 - 16 08 - 11 08 - 11 08 - 11 13 - 16 08 - 11 08 - 11 08 - 11 13 - 16
Utoljára módosítva: 2025.12.16 22:49:53