ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
GYERMEK HÁZIORVOSI RENDELŐ
2025 Május Június
9 16 17 23 30 6 13 20 27
Dr. Bartha Csaba 08 - 10 14 - 16 08 - 10 11 - 13 08 - 10 14 - 16 08 - 10 11 - 13 08 - 10
Dr. Márkus Éva 08 - 10 09 - 12 08 - 10 13 - 16 08 - 10 09 - 12 08 - 10 13 - 16 08 - 10
Dr. Sal Péter 13 - 16 08 - 10 11 - 14 08 - 10 13 - 16 08 - 10 11 - 14 08 - 10 13 - 16
Dr. Velkey Magdolna 11 - 14 12 - 15 09 - 12 09 - 12 11 - 14 12 - 14 13 - 16 09 - 12 11 - 14
8. sz. körzet
(volt Dr. Velkey Veronika)
10 - 12 10 - 12 10 - 12 10 - 12 10 - 12 10 - 12 10 - 12 10 - 12 10 - 12
2025 Július - Augusztus Szeptember
Nyári Rendelés szerint 5 12 19 26
Dr. Bartha Csaba 14 - 16 08 - 10 11 - 13 08 - 10
Dr. Márkus Éva 09 - 12 12 - 15 13 - 16 08 - 11
Dr. Sal Péter 08 - 11 11 - 14 08 - 11 13 - 16
Dr. Velkey Magdolna 12 - 15 09 - 12 09 - 12 11 - 14
8. sz. körzet
(volt Dr. Velkey Veronika)
08 - 11 13 - 16 08 - 11 10 - 13
2025 Október November December
3 10 17 18 31 7 14 21 28 5 12 19
Dr. Bartha Csaba 14 - 16 08 - 10 11 - 13 08 - 10 14 - 16 08 - 10 11 - 13 08 - 10 14 - 16 08 - 10 11 - 13 08 - 10
Dr. Márkus Éva 09 - 12 12 - 15 13 - 16 08 - 11 09 - 12 12 - 15 13 - 16 08 - 11 09 - 12 12 - 15 13 - 16 08 - 11
Dr. Sal Péter 08 - 11 11 - 14 08 - 11 13 - 16 08 - 11 11 - 14 08 - 11 13 - 16 08 - 11 11 - 14 08 - 11 13 - 16
Dr. Velkey Magdolna 12 - 15 09 - 12 09 - 12 11 - 14 12 - 15 09 - 12 09 - 12 11 - 14 12 - 15 09 - 12 09 - 12 11 - 14
8. sz. körzet
(volt Dr. Velkey Veronika)
08 - 11 13 - 16 08 - 11 10 - 13 08 - 11 13 - 16 08 - 11 10 - 13 08 - 11 13 - 16 08 - 11 10 - 13