ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
GYERMEK HÁZIORVOSI RENDELŐ

A 17-es körzet helyettesitése minden pénteken 8-10 között van, felváltva végzi Dr. Bartha Csaba és Dr. Sal Péter.

2024 Január Február Március
5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 22
Dr. Bartha Csaba 08 - 10 14 - 16 08 - 10 11 - 13 08 - 10 14 - 16 08 - 10 11 - 13 08 - 10 14 - 16 08 - 10
Dr. Márkus Éva 08 - 11 09 - 12 12 - 15 13 - 16 08 - 11 09 - 12 12 - 15 13 - 16 08 - 11 09 - 12 12 - 15
Dr. Sal Péter 13 - 16 08 - 11 11 - 14 08 - 11 13 - 16 08 - 11 11 - 14 08 - 11 13 - 16 08 - 11 11 - 14
Dr. Velkey Magdolna 11 - 14 12 - 15 09 - 12 09 - 12 11 - 14 12 - 15 09 - 12 09 - 12 11 - 14 12 - 15 09 - 12
Dr. Velkey Veronika 10 - 13 08 - 11 13 - 16 08 - 11 10 - 13 08 - 11 13 - 16 08 - 11 10 - 13 08 - 11 13 - 16
2024 Április Május Június
5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Dr. Bartha Csaba 11 - 13 08 - 10 14 - 16 08 - 10 11 - 13 08 - 10 14 - 16 08 - 10 11 - 13 08 - 10 14 - 16 08 - 10 11 - 13
Dr. Márkus Éva 13 - 16 08 - 11 12 - 15 12 - 15 13 - 16 08 - 11 09 - 12 12 - 15 13 - 16 08 - 11 09 - 12 12 - 15 13 - 16
Dr. Sal Péter 08 - 11 13 - 16 08 - 11 11 - 14 08 - 11 13 - 16 08 - 11 11 - 14 08 - 11 13 - 16 08 - 11 11 - 14 08 - 11
Dr. Velkey Magdolna 09 - 12 11 - 14 09 - 12 09 - 12 09 - 12 11 - 14 12 - 15 09 - 12 09 - 12 11 - 14 12 - 15 09 - 12 09 - 12
Dr. Velkey Veronika 08 - 11 10 - 13 08 - 11 13 - 16 08 - 11 10 - 13 08 - 11 13 - 16 08 - 11 10 - 13 08 - 11 13 - 16 08 - 11
2024 Július - Augusztus Szeptember
Nyári Rendelés szerint 6 13 20 27
Dr. Bartha Csaba 08 - 10 14 - 16 08 - 10 11 - 13
Dr. Márkus Éva 08 - 11 09 - 12 12 - 15 13 - 16
Dr. Sal Péter 13 - 16 08 - 11 11 - 14 08 - 11
Dr. Velkey Magdolna 11 - 14 12 - 15 09 - 12 09 - 12
Dr. Velkey Veronika 10 - 13 08 - 11 13 - 16 08 - 11
2024 Október November December
4 11 18 25 8 15 22 29 6 13 14 20
Dr. Bartha Csaba 08 - 10 14 - 16 08 - 10 11 - 13 08 - 10 14 - 16 08 - 10 11 - 13 08 - 10 14 - 16 08 - 10 11 - 13
Dr. Márkus Éva 08 - 11 09 - 12 12 - 15 13 - 16 08 - 11 09 - 12 12 - 15 13 - 16 08 - 11 09 - 12 12 - 15 13 - 16
Dr. Sal Péter 13 - 16 08 - 11 11 - 14 08 - 11 13 - 16 08 - 11 11 - 14 08 - 11 13 - 16 08 - 11 11 - 14 08 - 11
Dr. Velkey Magdolna 11 - 14 12 - 15 09 - 12 09 - 12 11 - 14 12 - 15 09 - 12 09 - 12 11 - 14 12 - 15 09 - 12 09 - 12
Dr. Velkey Veronika 10 - 13 08 - 11 13 - 16 08 - 11 10 - 13 08 - 11 13 - 16 08 - 11 10 - 13 08 - 11 13 - 16 08 - 11